霍州煤電集團(tuán)
2013年呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告
中招康泰項(xiàng)目管理有限公司就霍州煤電集團(tuán)2013年呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)組織國(guó)內(nèi)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),凡符合公告要求的潛在投標(biāo)人均可參加。招標(biāo)內(nèi)容及注意事項(xiàng)如下:
一、招標(biāo)編號(hào):ZKHW2013-04-008
二、項(xiàng)目名稱:霍州煤電集團(tuán)2013年呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)
三、招標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 參考型號(hào)及主要參數(shù) | 使用單位 | 備注 |
1 | 包1 | 綜掘機(jī) | 部 | 2 | EBZ-200 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
2 | 包2-1 | 帶式輸送機(jī)(含電控) | 部 | 1 | 輸送能力:2000t/h 帶寬:1400mm;長(zhǎng)度:3756.42m;電機(jī)功率:3*710KW 電壓:10KV | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 750水平南翼一號(hào) |
3 | 包2-2 | 帶式輸送機(jī)(含電控) | 部 | 1 | 輸送能力:1500t/h 帶寬:1600mm;長(zhǎng)度:1092.7m;電機(jī)功率:4*710KW 電壓:10KV | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 二采區(qū)5煤下山 |
4 | 包2-3 | 帶式輸送機(jī)(含電控) | 部 | 1 | 輸送能力:2000t/h 帶寬:1400mm;長(zhǎng)度:3677.705m;電機(jī)功率:3*710KW 電壓:10KV | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | ﹢750水平南翼二號(hào)大巷 |
5 | 包2-4 | 順槽可伸縮帶式輸送機(jī)(含電控) | 部 | 1 | 輸送能力:2000t/h 帶寬:1400mm;長(zhǎng)度:3820m;電機(jī)功率:4*450KW 電壓:10KV | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 一采區(qū)5-103工作面主巷 |
6 | 包2-5 | 順槽可伸縮帶式輸送機(jī)(含電控) | 部 | 1 | 輸送能力:1500t/h 帶寬:1400mm;長(zhǎng)度:3854m;電機(jī)功率:3*450KW 電壓:10KV | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 二采區(qū)5-204工作面主巷 |
7 | 包2-6 | 皮帶機(jī)(含電控) | 部 | 8 | 輸送能力:200t/h 帶寬:1000mm;長(zhǎng)度:1000m;電機(jī)功率:2*90KW 電壓:1140/660V | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
8 | 包3 | 40T刮板輸送機(jī) | 部 | 4 | 輸送能力:150t/h 槽寬:620mm;長(zhǎng)度:155m;電機(jī)功率:40KW 電壓:1140/660V | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
9 | 包4-1 | 雙梁A型吊鉤門式起重機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1、主車:起重量:75/20t 跨度:34m 2、輔車:起重量:32/8t 跨度:34m | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 工業(yè)場(chǎng)地露天堆場(chǎng) |
10 | 包4-2 | 橋式起重機(jī) | 臺(tái) | 1 | QD型25/5 跨度:16.5m 高度:9m | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 綜采設(shè)備庫(kù)及修理車間 |
11 | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | 套 | 1 | 起重量:10/3t,跨度:22.5m | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 器材庫(kù) |
12 | 包5 | 架空乘人裝置 | 部 | 1 | RJZ75-35/2500U 總長(zhǎng)970m 最大坡度25° | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 二號(hào)副斜井 |
13 | 架空乘人裝置 | 部 | 1 | RJY30-14/1153 長(zhǎng)度1153m,最大坡度14° | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | 一采區(qū)5#煤上山 |
14 | 包6 | 一號(hào)副斜井井口房機(jī)械設(shè)備 | 套 | 1 | 液壓銷齒推車器2臺(tái)、液壓?jiǎn)问阶柢嚻?span>2臺(tái)、液壓站1個(gè)、逆止器1個(gè)、托繩輥6個(gè)及地輥230個(gè) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
15 | 包7 | 主斜井檢修絞車(含電控) | 套 | 1 | JTY1.6/1.2B 巷道最大傾角16°,巷道斜長(zhǎng):1411m, | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
16 | 包8-1 | 工業(yè)場(chǎng)地?fù)Q熱站設(shè)備 | 套 | 1 | 采用智能控制,全自動(dòng)運(yùn)行,額定換熱量6.0MW;一次熱媒0.4-0.7MPa飽和蒸汽;二次熱媒110/70℃熱水 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
17 | 包8-2 | 聯(lián)合建筑淋浴熱水交換站 | 套 | 1 | 半容積浮動(dòng)旁管汽-水換熱器4臺(tái),臥式安裝。詳見(jiàn)規(guī)范書 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
18 | 包8-3 | 單身宿舍生活熱水熱交換站 | 套 | 1 | 半容積浮動(dòng)旁管汽-水換熱器4臺(tái),臥式安裝。詳見(jiàn)規(guī)范書 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
19 | 包9 | 地面固定式制氮裝置(含電控) | 套 | 1 | 單臺(tái)制氮裝置產(chǎn)氮量:2000Nm3/h,含空壓機(jī)、緩沖罐、過(guò)濾器等。 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
20 | 包10 | 綜采設(shè)備庫(kù)及修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 綜采及單柱維修設(shè)備:含單體支柱拆柱機(jī)、清洗機(jī)、等 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
21 | 包11-1 | 礦井修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 機(jī)械加工、礦修設(shè)備(車床、鉆床等37臺(tái)(套)) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
22 | 包11-2 | 礦井修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 電修設(shè)備(繞線機(jī)、臺(tái)鉆、儀表箱、工具箱等14臺(tái)(套)) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
23 | 包11-3 | 礦井修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 礦車修理設(shè)備(整形機(jī)、液壓站、懸臂吊車、裝輪機(jī)等34臺(tái)(套)) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
24 | 包11-4 | 礦井修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 鉚焊設(shè)備(聯(lián)合沖剪機(jī)、剪板機(jī)、交流弧焊機(jī)等34臺(tái)(套)) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
25 | 包11-5 | 礦井修理車間設(shè)備 | 套 | 1 | 鍛造設(shè)備(空氣錘、點(diǎn)加熱爐、砂輪機(jī)等11臺(tái)(套)) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
26 | 包12 | 地面排矸翻車機(jī)房設(shè)備 | 套 | 1 | 1.5t礦車單車摘鉤翻車機(jī)(FDZZ-1.5/9左側(cè)式)、液壓繩式列車推車器(MGC1.7-9型)、液壓站、礦用全自動(dòng)清車機(jī)(KZQ-1.5型)、甲帶式給料機(jī)(GLD800/5.5/S)等 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
27 | 包13-1 | 礦井水處理站10/0.4KV變電所設(shè)備 | 套 | 1 | 高壓開(kāi)關(guān)柜KYN28A-12(改)二臺(tái),干式變壓器SGB11-1600/10二臺(tái),低壓開(kāi)關(guān)柜MNS型15臺(tái)。 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
28 | 包13-2 | 辦公樓10/0.4KV變電所設(shè)備 | 套 | 1 | 包括高壓開(kāi)關(guān)柜(KYN28A-12)、干式變壓器(SGB10-800/10,10/0.4KV)、低壓開(kāi)關(guān)柜(GCS抽出式開(kāi)關(guān)柜)、無(wú)功補(bǔ)償裝置等18臺(tái) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
29 | 包13-3 | 綜采設(shè)備庫(kù)10/0.4KV變電所、試驗(yàn)電源站及附屬設(shè)備 | 套 | 1 | 包括高壓開(kāi)關(guān)柜(KYN28A-12)、低壓開(kāi)關(guān)柜(MNS型組合式成套開(kāi)關(guān)柜)、變壓器(SGB11-1000/10三相干式變壓器)、試驗(yàn)電源站及附屬設(shè)備 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
30 | 包13-4 | 污水處理站10/0.4KV變電所 | 套 | 1 | 包括高壓開(kāi)關(guān)柜(KYN28A-12)、干式變壓器(SGB11-1600/10,10/0.4KV)、低壓開(kāi)關(guān)柜(MNS抽出式開(kāi)關(guān)柜)、無(wú)功補(bǔ)償裝置等 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
31 | 包14 | 礦用隔爆型交流高壓軟啟動(dòng)器 | 套 | 1 | 斷續(xù)周期工作制,額定工作電壓6000V,短路承受能力50KA。 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
32 | 包15 | 反滲透成套裝置 | 套 | 1 | 2*40m3/h 詳見(jiàn)規(guī)范書 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
33 | 包16 | 乳化液自動(dòng)配比裝置 | 套 | 1 | 主要由過(guò)濾抽吸單元,帶有恒溫控制的10m3乳化油箱、自來(lái)水流量檢測(cè)與開(kāi)關(guān)控制單位,乳化油流量檢測(cè)控制單位、雙回路變頻可調(diào)吸油系統(tǒng)、反沖式過(guò)濾流器、乳化液流量檢測(cè)與控制單元、2個(gè)50m3油箱及自動(dòng)配比控制、顯示、報(bào)警單元等組成 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
34 | 包17 | 中央水倉(cāng)清理設(shè)備 | 套 | 1 | 處理量(干物料)5-8t/h | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
35 | 包18 | 4#水源井潛水電泵及卷?yè)P(yáng)機(jī)設(shè)備 | 套 | 1 | 深井潛水泵2臺(tái)型號(hào):250QJT80-432/16,配套軟啟動(dòng)柜1臺(tái)(GQRK-1N-160KW)、卷?yè)P(yáng)機(jī)1臺(tái),及管路、電纜。 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
36 | 包19 | 皮帶硫化機(jī) | 套 | 5 | LBD-1000 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
37 | 包20 | 斷帶抓捕器 | 套 | 25 | DDZ型 用于1m膠帶機(jī) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
38 | 包21 | 礦燈充電架 | 套 | 15 | 見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
39 | 包22 | 蓄電池電機(jī)車 | 臺(tái) | 3 | 整備重量:12t 軌距:900mm 雙司機(jī)室 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
40 | 包23 | 單軌吊 | 部 | 2 | DX80、DX100各1部 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
41 | 包24 | 礦用液壓鉆車 | 臺(tái) | 1 | CM2-15型 行走機(jī)構(gòu)采用液壓馬達(dá)+減速機(jī)驅(qū)動(dòng) | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
42 | 包25 | 50型裝載機(jī) | 臺(tái) | 1 | 額定載重:5000kg 加長(zhǎng)臂 | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
43 | 包26 | 15T叉車 | 臺(tái) | 1 | 額定載重:15000kg 最大起升高度4000mm,貨叉起升高度6150mm | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
44 | 5T叉車 | 臺(tái) | 1 | 額定起重量/荷載中心距Kg/mm:5000/600,最大起升高度160mm | 呂臨能化煤電綜合項(xiàng)目部龐龐塔礦井 | |
四、交貨地點(diǎn):使用單位
五、交 貨 期:2個(gè)月(最終以合同約定為準(zhǔn))
六、投標(biāo)人資格要求:
投標(biāo)人應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,具有從事投標(biāo)貨物設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、供貨能力的企業(yè)法人,且具有良好的社會(huì)信譽(yù)和履行合同的能力,能夠提供先進(jìn)可靠的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù)。
凡有興趣的潛在投標(biāo)人(若為代理商者需提供生產(chǎn)廠商針對(duì)本項(xiàng)目的專項(xiàng)授權(quán)書,若為井下電氣設(shè)備拒絕代理商投標(biāo))攜帶下列資料在中招康泰項(xiàng)目管理有限公司可購(gòu)買招標(biāo)文件或進(jìn)一步索取信息。(所有資質(zhì)投標(biāo)單位需加蓋單位公章,準(zhǔn)備一式兩份)
(1)投標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證書(副本原件及正本復(fù)印件)
(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本原件及正本復(fù)印件);
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本原件及正本復(fù)印件);
(4)稅務(wù)登記證(副本原件及正本復(fù)印件);
(5)法定代表人針對(duì)本項(xiàng)目的專項(xiàng)授權(quán)委托書(原件);
(6)法人代表身份證或被授權(quán)人身份證(原件及復(fù)印件)
(7)近三年內(nèi)在煤炭行業(yè)成功運(yùn)行且與本次投標(biāo)相同或類似產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)績(jī)證明;
(8)與投標(biāo)貨物名稱相同的MA產(chǎn)品證書、防爆合格證、生產(chǎn)許可證。
七、報(bào)名時(shí)間及招標(biāo)文件發(fā)售要求:
報(bào)名時(shí)間及招標(biāo)文件2013年4月12日至2013年4月18日,每日上午8:30~11:30,下午15:00~17:30(節(jié)假日除外)。
報(bào)名地點(diǎn)及招標(biāo)文件領(lǐng)取地點(diǎn):太原市興華街31號(hào)興華商務(wù)廣場(chǎng)F座305室。
八、公告發(fā)布媒介:山西招投標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)
九、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
十、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司
地 址:山西省霍州市鼓樓東大街188號(hào)
郵 編:031400
聯(lián)系 人:趙先生
聯(lián)系電話:0357-5631403
招標(biāo)機(jī)構(gòu):中招康泰項(xiàng)目管理有限公司
地址:太原市興華街31號(hào)興華商務(wù)廣場(chǎng)F樓305室
郵編:030027
電話:0351-6650015-813
傳真:0351-6650016
聯(lián)系人:劉世峰
電子郵箱:zzkt04@163.com